| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Легковой транспорт | от 9200 руб. |
| Лада Ларгус | от 14100 руб. |
| Каблучок цельнометаллический | от 19500 руб. |
| Фургон цельнометаллический | от 24300 руб. |
| Газель Некст | от 12500 руб. |
| Газон / Камаз | от 16200 руб. |
| Тенты на газели | от 9200 руб. |
| Тенты и ворота на фуры | от 9200 руб. |
| Брендирование “Ровный борт” | от 950 руб./м² |
| Оклейка “Плоттерная резка” | от 1000 руб./м² |
| Текст на задние стекло | от 2000 руб./м² |
| Тип пленки | Стоимость |
|---|---|
| Orajet 3640 ровный борт | 1010 руб./м2 |
| Orajet 3640 не ровный борт | 1150 руб./м2 |
| 3М 25 серия (гарантия 1 года) | 1250 руб./м2 |
| 3М 37 серия (гарантия 2 года) | 2250 руб./м2 |
| 3М 40 серия (гарантия 3 года) | 2450 руб./м2 |
| Orajet 3551 | 1750 руб./м2 |
| Orajet 3951 | 3250 руб./м2 |
С лицевой подсветкой
| Шрифт/Высота | Свыше 60 см | 30-60 см | 5-30 см |
|---|---|---|---|
| Прямой | От 40 руб. | От 45 руб. | От 50 руб. |
| С засечками | От 50 руб. | От 55 руб. | От 60 руб. |
| Прописной | От 60 руб. | От 65 руб. | От 70 руб. |
Со световыми бортами
| Шрифт/Высота | Свыше 60 см | 30-60 см | 5-30 см |
|---|---|---|---|
| Прямой | От 70 руб. | От 75 руб. | От 80 руб. |
| С засечками | От 80 руб. | От 85 руб. | От 90 руб. |
| Прописной | От 90 руб. | От 95 руб. | От 100 руб. |
С контражурной подсветкой
| Шрифт/Высота | Свыше 60 см | 30-60 см | 5-30 см |
|---|---|---|---|
| Прямой | От 60 руб. | От 65 руб. | От 70 руб. |
| С засечками | От 70 руб. | От 75 руб. | От 80 руб. |
| Прописной | От 80 руб. | От 85 руб. | От 90 руб. |
С лампочками
| Шрифт/Высота | Свыше 60 см | 30-60 см | 5-30 см |
|---|---|---|---|
| Прямой | От 40 руб. | От 45 руб. | От 50 руб. |
| С засечками | От 50 руб. | От 55 руб. | От 60 руб. |
| Прописной | От 60 руб. | От 65 руб. | От 70 руб. |
Светодиодные буквы
| Шрифт/Высота | Свыше 60 см | 30-60 см | 5-30 см |
|---|---|---|---|
| Прямой | От 40 руб. | От 45 руб. | От 50 руб. |
| С засечками | От 50 руб. | От 55 руб. | От 60 руб. |
| Прописной | От 60 руб. | От 65 руб. | От 70 руб. |
С неоновыми трубками
| Шрифт/Высота | Свыше 60 см | 30-60 см | 5-30 см |
|---|---|---|---|
| Прямой | От 40 руб. | От 45 руб. | От 50 руб. |
| С засечками | От 50 руб. | От 55 руб. | От 60 руб. |
| Прописной | От 60 руб. | От 65 руб. | От 70 руб. |
С ажурной подсветкой
| Шрифт/Высота | Свыше 60 см | 30-60 см | 5-30 см |
|---|---|---|---|
| Прямой | От 40 руб. | От 45 руб. | От 50 руб. |
| С засечками | От 50 руб. | От 55 руб. | От 60 руб. |
| Прописной | От 60 руб. | От 65 руб. | От 70 руб. |
С лицевой и боковой подсветкой
| Шрифт/Высота | Свыше 60 см | 30-60 см | 5-30 см |
|---|---|---|---|
| Прямой | От 40 руб. | От 45 руб. | От 50 руб. |
| С засечками | От 50 руб. | От 55 руб. | От 60 руб. |
| Прописной | От 60 руб. | От 65 руб. | От 70 руб. |
Без подсветки
| Шрифт/Высота | Свыше 60 см | 30-60 см | 5-30 см |
|---|---|---|---|
| Прямой | От 40 руб. | От 45 руб. | От 50 руб. |
| С засечками | От 50 руб. | От 55 руб. | От 60 руб. |
| Прописной | От 60 руб. | От 65 руб. | От 70 руб. |
| Высота, см | Без подсветки | С подсветкой |
|---|---|---|
| 10 | от 500 руб. | от 600 руб. |
| 20 | от 1 000 руб. | от 1 200 руб. |
| 30 | от 1 500 руб. | от 1 800 руб. |
| 40 | от 2 000 руб. | от 2 400 руб. |
| 50 | от 2 500 руб. | от 3 000 руб. |
| 60 | от 3 000 руб. | от 3 600 руб. |
| 70 | от 3 500 руб. | от 4 200 руб. |
| 80 | от 4 000 руб. | от 4 800 руб. |
| Высота | Толщина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 см | 5 см | 10 см | 15 см | 20 см | 30 см | |
| 10 см | 85 | 105 | 170 | 250 | 330 | 490 |
| 15 см | 130 | 165 | 220 | 320 | 420 | 620 |
| 20 см | 160 | 210 | 290 | 430 | 570 | 850 |
| 30 см | 260 | 310 | 410 | 585 | 760 | 1110 |
| 40 см | 360 | 410 | 530 | 755 | 980 | 1430 |
| 50 см | 450 | 550 | 660 | 930 | 1200 | 1740 |
| 60 см | 550 | 670 | 830 | 1165 | 1500 | 2170 |
| 70 см | 720 | 840 | 1010 | 1425 | 1840 | 2670 |
| 80 см | 820 | 930 | 1210 | 1710 | 2210 | 3210 |
| 90 см | 970 | 1120 | 1180 | 1815 | 2450 | 3720 |
| 100 см | 1010 | 1210 | 1370 | 1985 | 2600 | 3830 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Плоские буквы из пластика | от 20 руб./см |
| Буквы объемные без подсветки | от 45 руб./см |
| Буквы c фронтальным свечением | от 60 руб./см |
| Буквы полное свечение | от 80 руб./см |
| Буквы с подсветкой контражур | от 75 руб./см |
| Буквы без подсветки + композитная подложка | от 45 руб./см |
| Тип буквы | С подсветкой | Без подсветки |
|---|---|---|
| Объемная буква с лицевой подсветкой | от 170 ₽ / 1 см | от 130 ₽ / 1 см |
| Объемная буква с контражурной подсветкой. | от 160 ₽ / 1 см | от 120 ₽ / 1 см |
| Плоская буква с контражурной подсветкой | от 80 ₽ / 1 см | от 50 ₽ / 1 см |
| Плоская буква с основанием из оргстекла | от 130 ₽ / 1 см | от 90 ₽ / 1 см |
| Объемная буква с боковой подсветкой | от 200 ₽ / 1 см | от 150 ₽ / 1 см |
| Объемная буква с лицевой подсветкой | от 230 ₽ / 1 см | от 170 ₽ / 1 см |
| Объемная буква контурная с декоративной подсветкой | от 250 ₽ / 1 см | от 190 ₽ / 1 см |
| Вид короба | Стоимость |
|---|---|
| Из пластика | от 8 000 ₽/м2 |
| Алюминиевый | от 9 000 ₽/м2 |
| Металлический с клик-профилем | от 15 000 ₽/м2 |
| Из акрила с подсветкой со всех сторон | от 12 500 ₽/м2 |
| Композитный лайтбокс | от 15 000 ₽/м2 |
| С люминесцентными лампами | от 6900 ₽/м2 |
| Текстильный (тканевый) | от 20 000 ₽/м2 |
| Эконом | от 6 240 ₽/м2 |
| Баннерный | от 7 140 ₽/м2 |
| Из нержавейки | от 7 060 ₽/м2 |
| С быстрой заменой изображения | от 7 900 ₽/м2 |
| Тонкая световая панель | от 8 860 ₽/м2 |
| Люкс | от 19 000 ₽/м2 |
| Световое меню | от 8 640 ₽/м2 |
| С дверцей | от 8 720 ₽/м2 |
| Напольный | от 13 860 ₽/м2 |
| Фигурный | от 7 000 ₽/м2 |
| Стела | от 8 000 ₽/м2 |
| Глянцевый | от 9 000 ₽/м2 |
| Из сотового поликарбоната | от 7 500 ₽/м2 |
| С алюминиевым профилем и лицевой поверхностью из акрила | от 8 500 ₽/м2 |
| Двухсторонний световой короб кронштейн | от 8 500 ₽/м2 |
| Дорожные | от 3 500 ₽/м2 |
| Световой адресный указатель | от 7000 ₽/м2 |
| Интерьерный | от 7000 ₽/м2 |
| Формат кристалайта | Односторонний | Двухсторонний |
|---|---|---|
| А4 | от 2350 руб. | от 3550 руб. |
| А3 | от 3650 руб. | от 4750 руб. |
| А2 | от 4550 руб. | от 5750 руб. |
| А1 | от 7450 руб. | от 9050 руб. |
| Формат | Односторонний фреймлайт | Размеры конструкции (мм) | Размеры видимого изображения (мм) | Мощность (Вт) |
|---|---|---|---|---|
| A4 | 5 590 руб. | 337х250х22 | 277х190 | 12 |
| A3 | 7 390 руб. | 460х387х22 | 400х277 | 16 |
| A2 | 8 990 руб. | 634х460х22 | 574х400 | 22 |
| A1 | 12 690 руб. | 881х634х22 | 821х574 | 30 |
| A0 | 17 990 руб. | 1229х881х22 | 1169х821 | 41 |
| АА | 23 390 руб. | 1500х1000х22 | 1440х940 | 48 |
| 2АА | 31 990 руб. | 1800х1200х22 | 1740х1140 | 58 |
| Формат | Двухсторонний фреймлайт | Размеры конструкции (мм) | Размеры видимого изображения (мм) | Мощность (Вт) |
|---|---|---|---|---|
| A4 | 7 120 руб. | 337х250х30 | 277х190 | 12 |
| A3 | 9 100 руб. | 460х387х30 | 400х277 | 16 |
| A2 | 11 340 руб. | 634х460х30 | 574х400 | 22 |
| A1 | 16 120 руб. | 881х634х30 | 821х574 | 30 |
| A0 | 26 390 руб. | 1229х881х30 | 1169х821 | 41 |
| АА | 35 200 руб. | 1500х1000х30 | 1440х940 | 48 |
| 2АА | 68 250 руб. | 1800х1200х30 | 1740х1140 | 58 |
| Тип металлоконструкции | Стоимость за тонну |
|---|---|
| Сварные и подкрановые балки | от 16 900 руб. |
| Несущие колонны | от 14 900 руб. |
| Стропильные и подстропильные фермы | от 15 900 руб. |
| Прогоны | от 12 900 руб. |
| Перекрытия, связи, ригели | от 14 900 руб. |
| Лестничные марши, перила ограждений | от 20 900 руб. |
| Монтаж | от 11 900 руб. |
| Доставка | от 900 руб. |
| Металлопрокат | от 39 900 руб. |
| Разработка КМД | от 900 руб. |
| Форма двухсторонней панели-кронштейн | Одна опора | Две опоры |
|---|---|---|
| Круглая | от 6890 руб. | от 7890 руб. |
| Квадратная | от 7790 руб. | от 8890 руб. |
| Прямоугольная | от 7840 руб. | от 8840 руб. |
| Фигурная | от 8890 руб. | от 9890 руб. |
| С инкрустацией | от 8940 руб. | от 9940 руб. |
| Тип | Стоимость |
|---|---|
| Рекламный щит стандарт | от 211 000 руб. / м² |
| Рекламный щит 3х6 | от 211 000 руб. / м² |
| Рекламный щит на дороге | от 211 000 руб. / м² |
| Рекламный щит на магазине | от 29 000 руб. / м² |
| Рекламный щит на автомобиле | от 32 000 руб. / м² |
| Рекламный щит в метро | от 14 000 руб. / м² |
| Реклама на билбордах | от 49 000 руб. / м² |
| Цифровые билборды | от 30 000 руб. / м² |
| Тип | 360 dpi | 540 dpi | 720 dpi | 1440 dpi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 50 ₽ за м2 | 50-100 ₽ за м2 | от 100 ₽ за м2 | до 50 ₽ за м2 | 50-100 ₽ за м2 | от 100 ₽ за м2 | до 50 ₽ за м2 | от 50 ₽ за м2 | до 50 ₽ за м2 | от 50 ₽ за м2 | |
| Баннерная сетка | 230 | 210 | 180 | 250 | 225 | 200 | 280 | 260 | 300 | 285 |
| FrontLit 450 г | 230 | 210 | 180 | 255 | 225 | 200 | 280 | 260 | 300 | 285 |
| FrontLit 500 г | 250 | 230 | 210 | 270 | 235 | 235 | 300 | 285 | 320 | 300 |
| BlackOut 450-600 г, печать с 1 стороны | 260 | 250 | 230 | 280 | 270 | 245 | 310 | 300 | 350 | 320 |
| BlackOut 450-600 г, печать с 2 сторон | 360 | 350 | 330 | 380 | 370 | 350 | 410 | 400 | 440 | 410 |
| BackLit 450 г | 220 | 210 | 200 | 240 | 225 | 220 | 270 | 260 | 300 | 285 |
| BackLit 500 г | 250 | 225 | 210 | 270 | 255 | 235 | 300 | 280 | 320 | 300 |
| Blackback | 250 | 225 | 210 | 270 | 255 | 230 | 300 | 280 | 320 | 300 |
| Огнеупорный 510гр | 510 | 510 | 577 | 617 | 607 | 650 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Изготовление фальшфасада на баннерной сетке | от 155 ₽/м2 |
| Монтаж на леса или готовую металлическую раму | от 50 ₽/м2 |
| Создание тросовой рамы | от 495 ₽/п.м. |
| Создание рамы из металлических труб | от 990 ₽/п.м. |
| Тип баннера | 720 dpi | 1440 dpi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 50 м2 | 50-100 м2 | от 100 м2 | до 50 м2 | 50-100 м2 | от 100 м2 | |
| Баннерная сетка | 280 ₽ | 260 ₽ | 230 ₽ | 300 ₽ | 280 ₽ | 260 ₽ |
| Баннер FrontLit 450 г | 280 ₽ | 260 ₽ | 230 ₽ | 300 ₽ | 280 ₽ | 260 ₽ |
| Баннер FrontLit 500 г | 300 ₽ | 280 ₽ | 260 ₽ | 320 ₽ | 300 ₽ | 280 ₽ |
| Баннер BlackOut 450-600 г, печать с 1 стороны | 310 ₽ | 300 ₽ | 280 ₽ | 350 ₽ | 320 ₽ | 300 ₽ |
| Баннер BlackOut 450-600 г, печать с 2 сторон | 410 ₽ | 400 ₽ | 380 ₽ | 440 ₽ | 410 ₽ | 400 ₽ |
| Баннер BackLit 450 г | 270 ₽ | 260 ₽ | 250 ₽ | 300 ₽ | 280 ₽ | 260 ₽ |
| Баннер BackLit 500 г | 300 ₽ | 280 ₽ | 260 ₽ | 320 ₽ | 300 ₽ | 280 ₽ |
| Баннер Blackback, печать с 1 стороны | 300 ₽ | 280 ₽ | 260 ₽ | 320 ₽ | 300 ₽ | 280 ₽ |
| Баннер огнеупорный 510гр |
647 ₽ |
637 ₽ |
627 ₽ |
687 ₽ |
677 ₽ |
667 ₽ |
| ПЭТ-баннер | 610 ₽ | 600 ₽ | 590 ₽ | 640 ₽ | 620 ₽ | 600 ₽ |
| Материал | 360 dpi | 720 dpi | 1440 dpi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-50 м2 | 50-100 м2 | от 100 м2 | 1-50 м2 | 50-100 м2 | от 100 м2 | 1-50 м2 | 50-100 м2 | от 100 м2 | |
| Баннер Ламинированный, Китай, 440 г/м2 | 310 | 290 | 270 | 360 | 330 | 320 | 470 | 440 | 420 |
| Баннер Литой, Европа, 440 г/м2 | 365 | 345 | 325 | 435 | 415 | 385 | 435 | 415 | 385 |
| Баннерная ткань BackLite (транслюцентная), 510 гр/м | 610 | 590 | 570 | 680 | 660 | 640 | 810 | 780 | 760 |
| Баннерная ткань Blackout (печать с одной стороны) | 505 | 485 | 475 | 575 | 565 | 555 | 675 | 665 | 655 |
| Баннерная сетка, 270 гр/м | 370 | 350 | 330 | 440 | 420 | 390 | 540 | 520 | 490 |
| Плёнка Backlit, 100 мкр. | 490 | 480 | 460 | 570 | 550 | 530 | 570 | 550 | 530 |
| Плёнка Backlit, 240 мкр. | 710 | 690 | 670 | 810 | 790 | 770 | 810 | 790 | 770 |
| Материал (3 на 6 метров) | 360 dpi | 720 dpi | 1440 dpi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-50 м2 | 50-100 м2 | от 100 м2 | 1-50 м2 | 50-100 м2 | от 100 м2 | 1-50 м2 | 50-100 м2 | от 100 м2 | |
|
Билборд BackLite |
610 | 590 | 570 | 680 | 660 | 640 | 810 | 780 | 760 |
| Билборд FrontLit | - | - | - | 300 | 280 | 260 | 320 | 300 | 280 |
| Билборд Blackback | - | - | - |
300 |
280 |
260 |
320 |
300 |
280 |
|
Билборд Blueback |
180 | 170 | 160 | 260 | 240 | 230 | 350 | 340 | 330 |
| Материал | 720 dpi | 1440 dpi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 50 м2 | 50-100 м2 | от 100 м2 | до 50 м2 | 50-100 м2 | от 100 м2 | |
| Баннер FrontLit 450 г | 280 ₽ | 260 ₽ | 230 ₽ | 300 ₽ | 280 ₽ | 260 ₽ |
| Баннер FrontLit 500 г | 300 ₽ | 280 ₽ | 260 ₽ | 320 ₽ | 300 ₽ | 280 ₽ |
| Материал | 720 dpi | 1440 dpi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 50 м2 | 50-100 м2 | от 100 м2 | до 50 м2 | 50-100 м2 | от 100 м2 | |
| Баннер BlackOut 450-600 г, печать с 1 стороны | 310 ₽ | 300 ₽ | 280 ₽ | 350 ₽ | 320 ₽ | 300 ₽ |
| Баннер BlackOut 450-600 г, печать с 2 сторон | 410 ₽ | 400 ₽ | 380 ₽ | 440 ₽ | 410 ₽ | 400 ₽ |
| Материал | 720 dpi | 1440 dpi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 50 м2 | 50-100 м2 | от 100 м2 | до 50 м2 | 50-100 м2 | от 100 м2 | |
| Баннер Blackback, печать с 1 стороны | 300 ₽ | 280 ₽ | 260 ₽ | 320 ₽ | 300 ₽ | 280 ₽ |
| Материал | 720 dpi | 1440 dpi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 50 м2 | 50-100 м2 | от 100 м2 | до 50 м2 | 50-100 м2 | от 100 м2 | |
| Баннер Backlit 450 г | 270 ₽ | 260 ₽ | 250 ₽ | 300 ₽ | 280 ₽ | 260 ₽ |
| Баннер Backlit 500 г | 300 ₽ | 280 ₽ | 260 ₽ | 320 ₽ | 300 ₽ | 280 ₽ |
| Пленка ПЭТ Backlit | 550 ₽ | 530 ₽ | 510 ₽ | 700 ₽ | 680 ₽ | 660 ₽ |
| Тип работ | Стоимость |
|---|---|
| Монтаж на раму шнуровкой | 133 ₽/м2 |
| Резьбовое натяжение баннера | 153 ₽/м2 |
| Монтаж баннера с пристреливанием | 193 ₽/м2 |
| Демонтаж баннера | 50 % от стоимости монтажа |
| Монтаж рамы (1 м. пог.) | 213 ₽/п.м. |
| Установка подсветки | 503 ₽/шт |
| Замена ламп | 493 ₽/шт |
| Монтаж светового короба | 1203 ₽/м2 |
| Установка вывесок | 993 ₽/шт |
| Монтаж дюралайта | 48 ₽/п.м. |
| Демонтаж дюралайта | 30% от стоимости монтажа |
| Монтаж неона | 393 ₽/шт |
| Материал | 720 dpi | 1440 dpi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-50 м2 | 50-100 м2 | от 100 м2 | 1-50 м2 | 50-100 м2 | от 100 м2 | |
| Баннер Ламинированный, Китай, 440 г/м2 | 360 | 330 | 320 | 470 | 440 | 420 |
| Баннер Литой, Европа, 440 г/м2 | 435 | 415 | 385 | 435 | 415 | 385 |
| Баннерная ткань BackLite (транслюцентная), 510 гр/м | 680 | 660 | 640 | 810 | 780 | 760 |
| Баннерная ткань Blackout (печать с одной стороны) | 575 | 565 | 555 | 675 | 665 | 655 |
| Баннерная сетка, 270 гр/м | 440 | 420 | 390 | 540 | 520 | 490 |
| Самоклеящаяся плёнка Orajet 3640, (глянцевая, матовая, прозрачная), 80 мкр. (Германия) | 430 | 410 | 390 | 530 | 510 | 490 |
| Плёнка Backlit, 100 мкр. | 570 | 550 | 530 | 570 | 550 | 530 |
| Плёнка Backlit, 240 мкр. | 810 | 790 | 770 | 810 | 790 | 770 |
| Перфорированная пленка | 890 | 870 | 850 | 890 | 870 | 850 |
| Бумага Blue Back Side 115 г/м2 | 260 | 240 | 230 | 350 | 340 | 330 |
| Бумага CityLight матовая 150 г/м2 | 320 | 300 | 280 | 320 | 300 | 280 |
| Фотобумага матовая/глянцевая 210 г/м2 | 450 | 430 | 420 | 550 | 530 | 520 |
| Холст натуральный, 350 г/м² | 850 | 820 | 800 | 950 | 920 | 900 |
| Размеры (см.) | Натуральный холст | Сатиновый холст | Искусственный холст | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подрамник | ||||||
| 2 см | 4 см | 2 см | 4 см | 2 см | 4 см | |
| Панорамные форматы | ||||||
| 30x60 | 1608 руб. | 1808 руб. | 1808 руб. | 2008 руб. | 1508 руб. | 1708 руб. |
| 40x80 | 2308 руб. | 2608 руб. | 2708 руб. | 3008 руб. | 2208 руб. | 2553 руб. |
| 60x120 | 3908 руб. | 4358 руб. | 4808 руб. | 5258 руб. | 3638 руб. | 4088 руб. |
| 75x150 | 5238 руб. | 5898 руб. | 6748 руб. | 7308 руб. | 5008 руб. | 5508 руб. |
| 100x300 | 11508 руб. | 12478 руб. | 15228 руб. | 16228 руб. | 10358 руб. | 11358 руб. |
| Квадратные форматы | ||||||
| 20x20 | 608 руб. | 708 руб. | 658 руб. | 758 руб. | 608 руб. | 708 руб. |
| 30x30 | 1008 руб. | 1158 руб. | 1118 руб. | 1258 руб. | 958 руб. | 1108 руб. |
| 40x40 | 1428 руб. | 1628 руб. | 1628 руб. | 1828 руб. | 1328 руб. | 1528 руб. |
| 50x50 | 1908 руб. | 2108 руб. | 2208 руб. | 2408 руб. | 1808 руб. | 2008 руб. |
| 60x60 | 2408 руб. | 2708 руб. | 2808 руб. | 3108 руб. | 2208 руб. | 2508 руб. |
| 70x70 | 2908 руб. | 3308 руб. | 3508 руб. | 3908 руб. | 2708 руб. | 3108 руб. |
| 80x80 | 3508 руб. | 3908 руб. | 4308 руб. | 4708 руб. | 3308 руб. | 3708 руб. |
| 90x90 | 4108 руб. | 4608 руб. | 5108 руб. | 5608 руб. | 3808 руб. | 4308 руб. |
| 100x100 | 4808 руб. | 5308 руб. | 6008 руб. | 6508 руб. | 4408 руб. | 4908 руб. |
| 150x150 | 8608 руб. | 9408 руб. | 11408 руб. | 12208 руб. | 7808 руб. | 8508 руб. |
| Прямоугольные форматы | ||||||
| 30x45 | 1208 руб. | 1408 руб. | 1358 руб. | 1548 руб. | 1148 руб. | 1328 руб. |
| 40x60 | 1808 руб. | 2008 руб. | 2058 руб. | 2308 руб. | 1608 руб. | 2108 руб. |
| 50x70 | 2308 руб. | 2608 руб. | 2748 руб. | 3108 руб. | 2178 руб. | 2608 руб. |
| 60x95 | 3308 руб. | 3638 руб. | 4018 руб. | 4408 руб. | 3038 руб. | 3608 руб. |
| 80x120 | 4708 руб. | 5208 руб. | 5908 руб. | 6408 руб. | 4308 руб. | 4808 руб. |
| Материал | Качество печати (dpi) | |
|---|---|---|
| 720 | 1440 | |
| Пластик ПВХ | 290 ₽ | 390 ₽ |
| Поликарбонат | 440 ₽ | 540 ₽ |
| Стекло, зеркало, акрил | 900 ₽ | 1000 ₽ |
| МДФ, ЛДСП, дерево | 900 ₽ | 1000 ₽ |
| Металл | 1490 ₽ | 1590 ₽ |
| Кафельная плитка | 1490 ₽ | 1590 ₽ |
| Пенокартон, гофрокартон, картон | 290 ₽ | 390 ₽ |
| BlackBack, 510 г/м2 | 530 ₽ | 630 ₽ |
| BlockOut, 510 г/м2 (односторонняя) | 880 ₽ | 980 ₽ |
| BlockOut, 510 г/м2 (двусторонняя) | 1400 ₽ | 1500 ₽ |
| Баннер Backlit (транслюцентный), 600 г/м2 (односторонняя) | 700 ₽ | 800 ₽ |
| Баннер литой, Европа, 510 г/м2 | 530 ₽ | 630 ₽ |
| Баннерная сетка, Китай, 270 г/м2 | 630 ₽ | 730 ₽ |
| Самоклеящаяся пленка, матовая/глянцевая – белая/прозрачная 80 мкм | 730 ₽ | 830 ₽ |
| Самоклеящаяся пленка, транслюцентная, 80 мкм | 800 ₽ | 900 ₽ |
| Ткань Самба, 195/м2 | 1000 ₽ | 1100 ₽ |
| Ткань Descor (Германия), 270 г/м2 | 1200 ₽ | 1400 ₽ |
| Латексная печать 1200 dpi ширина до 1,6м | |||
|---|---|---|---|
| Тип | 1-10 м² | 10-100 м² | 100-500 м² |
| Баннер ламинированный, 440 г/м2 | 395 руб. | 345 руб. | 295 руб. |
| Баннер литой, 510 г/м2 | 445 руб. | 395 руб. | 325 руб. |
| Баннер Backlit 560 г/м2 | 515 руб. | 465 руб. | 395 руб. |
| Баннер Blockout 440 г/м2 | 475 руб. | 425 руб. | 355 руб. |
| Пленка самоклеящаяся, Orajet 3640 | 445 руб. | 395 руб. | 325 руб. |
| Пленка самоклеящаяся, печать на клеевом слое | 895 руб. | 845 руб. | 775 руб. |
| Плёнка для напольной графики | 995 руб. | 945 руб. | 845 руб. |
| Перфорированная пленка, 150 г/м2 | 545 руб. | 495 руб. | 425 руб. |
| Транслюцентная пленка, Orajet 3850 | 1095 руб. | 945 руб. | 845 руб. |
| Бумага постерная 150 г/м2 | 395 руб. | 375 руб. | 345 руб. |
| Фотобумага глянец 220 г/м2 | 445 руб. | 415 руб. | 375 руб. |
|
Плёнка бэклит |
945 руб. | 795 руб. | 695 руб. |
| Холст натуральный 320 г/м2 | 995 руб. | 795 руб. | 695 руб. |
|
Фотообои флизелиновые |
695 руб. |
595 руб. |
495 руб. |
|
Фотообои виниловые |
1295 руб. |
1095 руб. |
995 руб. |
|
Цветопроба (строго фрагмент, не более 30*40 см) |
495 руб. | 495 руб. | Бесплатно |
Roll Up Эконом
| Размер | Цена конструкции | |||
|---|---|---|---|---|
| 1-9 шт | 10-29 шт | 30-99 шт | от 100 шт | |
| 60х180 | 1610 ₽ | 1560 ₽ | 1510 ₽ | 1480 ₽ |
| 85х200 | 2060 ₽ | 2010 ₽ | 1960 ₽ | 1910 ₽ |
| 100х200 | 2610 ₽ | 2560 ₽ | 2510 ₽ | 2460 ₽ |
| 120х200 | 3110 ₽ | 3060 ₽ | 3010 ₽ | 2960 ₽ |
Roll Up Classic
| Размер | Цена конструкции | |||
|---|---|---|---|---|
| 1-9 шт | 10-29 шт | 30-99 шт | от 100 шт | |
| 85х200 | 2480 ₽ | 2450 ₽ | 2380 ₽ | 2350 ₽ |
| 100х200 | 2810 ₽ | 2760 ₽ | 2710 ₽ | 2670 ₽ |
| 120х200 | 3160 ₽ | 3110 ₽ | 3060 ₽ | 3010 ₽ |
| 150х200 | 5070 ₽ | 5010 ₽ | 4970 ₽ | 4930 ₽ |
Roll Up Premium
| Размер | Цена конструкции | |||
|---|---|---|---|---|
| 1-9 шт | 10-29 шт | 30-99 шт | от 100 шт | |
| 85х200 | 3910 ₽ | 3400 ₽ | 3360 ₽ | 3330 ₽ |
| 100х200 | 4370 ₽ | 4070 ₽ | 4030 ₽ | 3990 ₽ |
| 120х200 | 5280 ₽ | 4790 ₽ | 4740 ₽ | 4690 ₽ |
| 150х200 | 6050 ₽ | 5470 ₽ | 5180 ₽ | 5120 ₽ |
Roll Up Капля
| Размер | Цена конструкции | |||
|---|---|---|---|---|
| 1-9 шт | 10-29 шт | 30-99 шт | от 100 шт | |
| 85х200 | 5570 ₽ | 4930 ₽ | 4650 ₽ | 4370 ₽ |
| 100х200 | 6510 ₽ | 5800 ₽ | 5480 ₽ | 5300 ₽ |
| 120х200 | 8450 ₽ | 7640 ₽ | 7590 ₽ | 4540 ₽ |
| 150х200 | 10230 ₽ | 9250 ₽ | 9190 ₽ | 9130 ₽ |
Двухсторонний Roll Up
| Размер | Цена конструкции | |||
|---|---|---|---|---|
| 1-9 шт | 10-29 шт | 30-99 шт | от 100 шт | |
| 85х200 | 7370 ₽ | 7230 ₽ | 7160 ₽ | 7090 ₽ |
| 100х200 | 8660 ₽ | 8500 ₽ | 8420 ₽ | 8330 ₽ |
Двухсторонний каплевидный Roll Up
| Размер | Цена конструкции | |||
|---|---|---|---|---|
| 1-9 шт | 10-29 шт | 30-99 шт | от 100 шт | |
| 85х200 | 7810 ₽ | 7400 ₽ | 7060 ₽ | 6990 ₽ |
| 100х200 | 8740 ₽ | 8280 ₽ | 7900 ₽ | 7810 ₽ |
Roll Up Multiply
| Размер | Цена конструкции | |||
|---|---|---|---|---|
| 1-9 шт | 10-29 шт | 30-99 шт | от 100 шт | |
| 244х240 | 25990 ₽ | 22990 ₽ | 19990 ₽ | 18990 ₽ |
Roll Up Profi
| Размер | Цена конструкции | |||
|---|---|---|---|---|
